Leermiddelenkeuze
Vakkenlijst
Hieronder vind je een overzicht van alle vakken die beschikbaar zijn in Wimpel. Deze lijst is gebaseerd op de RIO/SLO waardenlijst en de Staatscourant vakcodetabel, aangevuld met Wimpel-specifieke codes voor onderbouw en school-specifieke vakken.
Meerdere codes per vak
Sommige vakken hebben meerdere codes omdat ze op verschillende niveaus (vmbo/havo/vwo) een andere code hebben. Bijvoorbeeld: biologie heeft code 0191 (vmbo) en 1018 (havo/vwo). In Wimpel worden deze samengevoegd onder een enkel vak.
Aanvullende schoolvakken (Wimpel)
Onderstaande vakken komen niet voor in de officiele vakkenlijst maar worden door scholen wel aangeboden. Wimpel kent deze vakken een eigen code toe vanaf 5000.
Eigen codes
Deze codes zijn specifiek voor Wimpel en worden niet herkend door externe systemen. Ze dienen uitsluitend om leermiddelen aan deze vakken te kunnen koppelen.
| Code | Naam |
|---|---|
| 5008 | techniek |
| 5009 | mens en maatschappij |
| 5010 | mens en natuur |
| 5011 | digitale geletterdheid |
| 5012 | burgerschap |
| 5013 | sociaal-emotionele ontwikkeling |
| 5014 | mentorles |
| 5015 | bewegen en sport |
| 5016 | theater |
| 5017 | leergebied overstijgende vaardigheden |
| 5018 | kunst en cultuur |
| 5001 | Cambridge Engels |
| 5002 | Loopbaanbegeleiding |
| 5003 | Mens en Techniek |
| 5004 | Natuur, Gezondheid en Techniek |
| 5005 | Science |
| 5006 | Uiterlijke Verzorging |
| 5007 | Humaniora |
Nederlands
| Code | Prefix | Naam |
|---|---|---|
| 1001 | ne | Nederlands |
| 1039 | c | literatuur |
Moderne vreemde talen
| Code | Prefix | Naam |
|---|---|---|
| 0205 | MVT/port | Portugees |
| 1002 | en | Engels |
| 1003 | fa | Frans |
| 1004 | du | Duits |
| 1005 | sp | Spaans |
| 1007, 1010 | ru | Russisch |
| 1008 | tu | Turks |
| 1009 | ar | Arabisch |
| 1017 | fr | Fries |
| 1052 | ch | Chinees |
| 1094 | mhtl | Hebreeuws (modern) |
| 1108 | MVT/pap | Papiaments |
Klassieke talen
| Code | Prefix | Naam |
|---|---|---|
| 1093 | MVT/heb | Hebreeuws (klassiek) |
| 1110 | ltc | Latijn |
| 1111 | gtc | Grieks |
Rekenen en wiskunde
| Code | Prefix | Naam |
|---|---|---|
| 0153 | wi | wiskunde |
| 1024 | wisA | wiskunde A |
| 1025 | wisB | wiskunde B |
| 1026 | wisC | wiskunde C |
| 1027 | wisD | wiskunde D |
| 1132 | RW/rek | rekenen |
| 1163 | RW/cm | beproeving wiskunde cultuur en maatschappij |
| 1164 | RW/em | beproeving wiskunde economie en maatschappij |
| 1165 | RW/ng | beproeving wiskunde natuur en gezondheid |
| 1166 | RW/nt | beproeving wiskunde natuur en techniek |
| 1168 | RW/cijf | gecijferdheid |
Mens en maatschappij
| Code | Prefix | Naam |
|---|---|---|
| 0125 | GS/vmbo | geschiedenis en staatsinrichting |
| 0131 | ak | aardrijkskunde |
| 0233, 1022 | ec | economie |
| 0311 | fi | filosofie |
| 0322, 1019 | mi | maatschappijleer |
| 0323 | MM/mijII | maatschappijleer II |
| 0400 | be | bedrijfseconomie |
| 1021 | gs | geschiedenis |
| 1034 | maw | maatschappijwetenschappen |
| 1060 | MM/gl | godsdienst en/of levensbeschouwing |
| 1112 | MM/ms | maatschappelijke stage |
| 1127 | mk | maatschappijkunde |
Mens en natuur
| Code | Prefix | Naam |
|---|---|---|
| 0173 | nask1 | natuur- en scheikunde I |
| 0174 | nask2 | natuur- en scheikunde II |
| 0191, 1018 | bio | biologie |
| 0301 | anw | algemene natuurwetenschappen |
| 1013, 1028 | sk | scheikunde |
| 1023 | na | natuurkunde |
| 1035 | nlt | natuur, leven en technologie |
| 1054 | MN/oo | onderzoeken en ontwerperen |
Bewegen en sport
| Code | Prefix | Naam |
|---|---|---|
| 0352 | lo2 | lichamelijke opvoeding II |
| 0353 | lo | lichamelijke opvoeding |
| 1038 | bsw | bewegen, sport en maatschappij |
Kunst en cultuur
| Code | Prefix | Naam |
|---|---|---|
| 0260, 0413 | muz | muziek |
| 0270 | thtex | tekenen |
| 0371 | kcv | klassieke culturele vorming |
| 0414, 1033 | Da | dans |
| 0415, 1032 | kudr | drama |
| 0420 | P/MVI/01 | audiovisuele vormgeving |
| 0421 | P/DP/04/02 | film |
| 0422 | KC/fot | fotografie |
| 1020 | kv1 | ckv |
| 1029 | kua | kunst |
| 1030 | bv | beeldend |
| 1031 | kumu | kunst (muziek) |
| 1036 | THTex | handvaardigheid |
| 1037 | KC/tw | textiele werkvormen |
| 1130 | kc | kunst en cultuur |
Digitale geletterdheid
| Code | Prefix | Naam |
|---|---|---|
| 0161 | inf | informatica |
Burgerschap
| Code | Prefix | Naam |
|---|
Algemeen
| Code | Prefix | Naam |
|---|---|---|
| 1055 | ALG/pron | product ontwerpen |
| 1061 | ALG/lv | levensbeschouwelijk vormingsonderwijs |
| 1131 | ALG/acva | academische vaardigheden |
| 1133 | ALG/weor | wetenschapsoriëntatie |
| 1134 | ALG/wete | wetenschap |
Praktijkgerichte programma's
| Code | Prefix | Naam |
|---|---|---|
| 1128, 1157 | it | informatietechnologie |
| 1148 | PP/ed | educatie |
| 1149 | te | technologie |
| 1158 | PP/tet | technologie en toepassing |
| 1159 | PP/tiv | techniek en innovatief vakmanschap |
| 1234 | PP/bwi | bouwen, wonen en interieur |
| 1339 | PP/pie | produceren, installeren en energie |
| 1420 | PP/mt | mobiliteit en transport |
| 1518 | PP/mvi | media, vormgeving en ict |
| 1633 | PP/zw | zorg en welzijn |
| 1727 | PP/eo | economie en ondernemen |
| 1823 | PP/hbr | horeca, bakkerij en recreatie |
| 1919 | PP/dp | dienstverlening en producten |
| 2024 | PP/gr | groen |
| 2122 | PP/mat | maritiem en techniek |
Beroepsgerichte profielen (EO)
| Code | Prefix | Naam |
|---|---|---|
| 1701 | P/EO/01 | commercieel |
| 1702 | P/EO/02 | secretarieel |
| 1703 | P/EO/03 | logistiek |
| 1704 | P/EO/04 | administratie |
Beroepsgerichte profielen (ZW)
| Code | Prefix | Naam |
|---|---|---|
| 1611 | ZW/vz | verzorging |
| 1619 | ZW/shhg | schoonheidsbehandeling hand, haar en gezicht |
Beroepsgerichte profielen BWI
| Code | Prefix | Naam |
|---|---|---|
| 1095 | BWI/boinf | bouwtechniek - Infra |
| 1200 | bwi | bouwen, wonen en interieur |
| 1201 | P/BWI/01 | bouwproces en bouwvoorbereiding |
| 1202 | P/BWI/02 | bouwen vanaf de fundering |
| 1203 | BWI/hmv | hout- en meubel verbindingen |
| 1204 | P/BWI/04 | design en decoratie |
| 1205 | K/BWI/01 | constructieve aansluitingen en afwerking |
| 1206 | K/BWI/02 | schoonmetselwerk |
| 1207 | K/BWI/03 | schilderen van hout- en steenachtige ondergronden |
| 1208 | K/BWI/04 | interieurbouw, stands en betimmeringen |
| 1210 | K/BWI/06 | gevelopeningen |
| 1212 | K/BWI/08 | vloeren |
| 1213 | K/BWI/09 | bouwmethoden bouwstijlen |
| 1214 | K/BWI/10 | bijzonder metselwerk |
| 1215 | K/BWI/11 | scheidingswanden |
| 1216 | K/BWI/12 | wandafwerking |
| 1218 | K/BWI/14 | onderhoud schilderwerk |
| 1220 | K/BWI/16 | meubelmaken |
| 1221 | K/BWI/17 | bouw- en woonrijp maken |
| 1222 | K/BWI/18 | terreinafwerking |
| 1223 | K/BWI/19 | interieurontwerp en design |
| 1224 | K/BWI/05 | bouwkundig onderhoud, renovatie en transformatie |
| 1225 | K/BWI/07 | daken en kapconstructies van hout |
| 1226 | K/BWI/13 | schilderen en spuiten op kunststof en metalen |
| 1227 | K/BWI/15 | glaszetten |
| 1229 | K/BWI/22 | aardbevingsbestendig bouwen |
| 1230 | K/BWI/21 | tegelzetten voor het vmbo |
| 1231 | K/BWI/24 | meubelstofferen voor het vmbo |
| 1232 | K/BWI/23 | duurzaam en circulair bouwen |
| 1233 | BWI/bnb | biobased en natuurlijk bouwen |
Beroepsgerichte profielen BWI/PIE
| Code | Prefix | Naam |
|---|---|---|
| 2200 | BWI/PIE | bouwen, wonen, interieur / produceren, installeren en energie |
Beroepsgerichte profielen BWI/PIE/MT
| Code | Prefix | Naam |
|---|---|---|
| 2300 | BWI/Pii/MT | bouwen, wonen, interieur / produceren, installeren en energie / mobiliteit en transport |
Beroepsgerichte profielen DP
| Code | Prefix | Naam |
|---|---|---|
| 1719 | K/EO/09 | modetechniek |
| 1900 | dp | dienstverlening en producten |
| 1902 | P/DP/02 | presenteren, promoten en verkopen |
| 1903 | P/DP/03 | een product maken en verbeteren |
| 1906 | K/DP/02 | robotica |
| 1909 | K/DP/05 | podium |
| 1910 | K/DP/06 | geüniformeerde dienstverlening en veiligheid |
| 1911 | K/DP/01 | digispel |
| 1912 | K/DP/03 | werken aan natuur en milieu |
| 1913 | K/DP/04 | voeding en beweging |
| 1914 | K/DP/07 | milieu, hergebruik en duurzaamheid |
| 1915 | P/DP/01 | organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever |
| 1917 | K/DP/09 | talentvak acteren zang en dans |
| 1918 | K/DP/08 | dans-, acteer- en zangactiviteiten |
Beroepsgerichte profielen EO
| Code | Prefix | Naam |
|---|---|---|
| 1700 | eo | economie en ondernemen |
| 1709 | K/EO/05 | ondernemen |
| 1710 | K/EO/06 | webshop |
| 1712 | K/EO/08 | mode en design |
| 1714 | K/EO/01 | marketing |
| 1715 | K/EO/02 | officemanagement |
| 1716 | K/EO/03 | distributie |
| 1717 | K/EO/04 | financieel en administratief beheer |
| 1718 | K/EO/07 | presentatie en styling |
| 1720 | K/EO/11 | internationale handel |
| 1721 | K/EO/10 | wonen en design |
| 1723 | EO/rs | retail & Styling |
| 1724 | EO/ses | sales & service |
| 1725 | EO/sts | stock & Supplies |
| 1726 | EO/os | office & Support |
Beroepsgerichte profielen Gr
| Code | Prefix | Naam |
|---|---|---|
| 2000 | gr | groen |
| 2001 | P/GR/01 | groene productie |
| 2002 | P/GR/02 | tussen productie en verkoop |
| 2004 | P/GR/04 | groene vormgeving en verkoop |
| 2005 | K/GR/01 | het groene machinepark |
| 2006 | K/GR/02 | tuinontwerp en -aanleg |
| 2007 | K/GR/03 | werk in tuin en landschap |
| 2008 | K/GR/04/01 | bloemwerk |
| 2009 | K/GR/05 | groene vormgeving en styling |
| 2011 | K/GR/07 | groei en oogst |
| 2012 | K/GR/08 | het houden van dieren |
| 2013 | K/GR/09 | gezonde dieren |
| 2014 | K/GR/10 | water |
| 2016 | K/GR/12 | groene zorg |
| 2017 | K/GR/13 | natuurlijk groen |
| 2018 | P/GR/03 | vergroening stedelijke omgeving |
| 2019 | K/GR/06 | groei voorbereiden |
| 2020 | K/GR/11 | voeding: hoe maak je het? |
| 2021 | K/GR/14 | actief in de natuur |
| 2022 | K/GR/15 | visstandbeheer en sportvisserij |
| 2023 | K/GR/16 | duurzame melkveehouderij bedrijven en biodiversiteit vergroten |
| 2025 | GR/pw | paard en welzijn |
Beroepsgerichte profielen HBR
| Code | Prefix | Naam |
|---|---|---|
| 1800 | hbr | horeca, bakkerij en recreatie |
| 1801 | P/HBR/01 | gastheerschap |
| 1802 | P/HBR/02 | bakkerij |
| 1803 | P/HB R/03 | keuken |
| 1804 | P/HBR/04 | recreatie |
| 1809 | K/HBR/05 | patisserie |
| 1810 | K/HBR/06 | de bijzondere keuken |
| 1811 | K/HBR/07 | traiteur |
| 1817 | K/HBR/01 | gastheerspecialisatie |
| 1818 | K/HBR/02 | brood- en banketspecialisatie |
| 1819 | K/HBR/03 | keukenspecialisatie |
| 1820 | K/HBR/04 | evenementen |
| 1821 | K/HBR/08 | facilitaire dienstverlening, beheer en onderhoud |
| 1822 | K/HBR/09 | siervakken |
| 2400 | HBR/hbrzw | horeca, bakkerij en recreatie / zorg en welzijn |
Beroepsgerichte profielen MT
| Code | Prefix | Naam |
|---|---|---|
| 1400 | mt | mobiliteit en transport |
| 1401 | P/MET/01 | motorconditie testen |
| 1402 | P/MET/02 | wielophanging en carrosserie |
| 1403 | P/MET/03 | verlichtings- en comfortsystemen |
| 1404 | P/MET/04 | transport |
| 1405 | K/MET/01 | motorsystemen |
| 1407 | K/MET/03 | elektronica |
| 1408 | K/MET/04 | bedrijfswagens |
| 1409 | K/MET/05 | fietstechniek |
| 1410 | K/MET/06 | gemotoriseerde tweewieler |
| 1411 | K/MET/07 | carrosseriebouw |
| 1413 | K/MET/09 | verbrandingsmotoren |
| 1414 | K/MET/10 | ritvoorbereiding en ritafhandeling |
| 1415 | K/MET/11 | mobiele werktuigen |
| 1416 | K/MET/12 | operationele magazijnwerkzaamheden |
| 1419 | K/MET/13 | electrische voertuigen |
Beroepsgerichte profielen MVI
| Code | Prefix | Naam |
|---|---|---|
| 1500 | mvi | media, vormgeving en ICT |
| 1502 | P/MVI/02 | 2D- en 3D-vormgeving en -productie |
| 1503 | P/MVI/03 | ICT |
| 1504 | P/MVI/04 | interactieve vormgeving en productie |
| 1505 | K/MVI/01 | 3D-vormgeving en - realisatie |
| 1506 | K/MVI/02 | idee-ontwikkeling |
| 1507 | K/MVI/03 | netwerkbeheer |
| 1508 | K/MVI/04 | printmediaproductie |
| 1509 | K/MVI/05 | tekenen, schilderen en illustreren |
| 1510 | K/mvi/06 | game-design |
| 1511 | K/MVI/07 | fotografie |
| 1512 | K/MVI/08 | licht, geluid en decor |
| 1513 | K/MVI/09 | applicatieontwikkeling |
| 1514 | K/MV/10 | digitale beveiliging |
| 1515 | K/MVI/11 | sign |
| 1516 | K/MVI/12 | vormgeven en typografie |
Beroepsgerichte profielen MaT
| Code | Prefix | Naam |
|---|---|---|
| 0691 | K/MT/rijnbkv | rijn, binnen- en kustvaart |
| 0692 | K/MT/09/02 | haven en vervoer |
| 2100 | mat | maritiem en techniek |
| 2101 | P/MT/01 | maritieme logistiek en communicatie |
| 2102 | P/MT02 | maritieme veiligheid |
| 2103 | P/MT/03 | maritieme installaties |
| 2104 | P/MT/04 | reparatie en onderhoud |
| 2105 | K/MT/01 | werken en leven aan boord |
| 2106 | K/MT/02 | ladingbehandeling aan boord |
| 2107 | K/MT/03 | navigatie |
| 2108 | K/MT/04 | scheepskennis |
| 2109 | K/MT/05 | zeevaartkunde |
| 2110 | K/MT/06 | dienstverlening in de haven |
| 2111 | K/MT/07 | opslag en overslag in de haven |
| 2113 | K/MT/09 | ladingadministratie in de haven |
| 2114 | K/MT/10 | expediteur, luchtvaart en douane |
| 2115 | K/MT/11 | cargadoor |
| 2116 | K/MT/12 | nautische materialen en gereedschappen |
| 2117 | K/MT/13 | scheepsconstructie en -ontwerp |
| 2118 | K/MT/14/KT | maritieme mechanische installaties |
| 2119 | K/MT/15 | conserveren van maritieme systemen |
| 2120 | K/MT/08 | stuwadoor en vorkheftruck |
| 2121 | MT/comv | commerciële visserij |
Beroepsgerichte profielen PIE
| Code | Prefix | Naam |
|---|---|---|
| 1228 | K/BWI/20 | ontwerp duurzame comfortwoning |
| 1300 | pie | produceren, installeren en energie |
| 1301 | P/PIE/01 | ontwerpen en maken |
| 1302 | P/PIE/02 | bewerken en verbinden van materialen |
| 1303 | P/PIE/03 | besturen en automatiseren |
| 1304 | P/PIE/04 | installeren en monteren |
| 1305 | K/PIE/01 | plaat- en constructiewerk |
| 1307 | K/PIE/03 | klimaattechnologie |
| 1308 | K/PIE/04 | procestechniek |
| 1310 | K/PIO/06 | werktuigkundig en elektrotechnisch onderhoud |
| 1311 | K/PIE/07 | utiliteitsinstallaties |
| 1313 | K/PIE/09 | CNC-technieken |
| 1314 | K/PIE/10 | drinkwater en sanitair |
| 1315 | K/PIE/17 | licht, geluid en beeld |
| 1316 | K/PIE/11 | dakbedekking |
| 1317 | K/PIE/12 | verspaningstechnieken |
| 1318 | K/PII/13 | woon- en kantoortechnologie |
| 1322 | K/PIE/15 | nutsvoorzieningen |
| 1326 | K/PIE/02 | booglasprocessen |
| 1327 | K/PIE/05 | duurzame energie |
| 1328 | K/PIE/08 | praktisch booglassen |
| 1329 | K/PIE/14 | domotica en automatisering |
| 1330 | K/PIE/16 | koudetechniek |
| 1331 | K/PIE/20 | machinebouw en verspanen |
| 1332 | K/PIE/19 | lasrobot |
| 1333 | K/PIE/18 | cloud en cybersecurity |
| 1334 | K/PIE/21 | slimme technologie |
| 1335 | K/PIE/22 | dronetechniek I: vliegen met een drone in beroepssituaties |
| 1336 | K/PIE/23 | dronetechniek II: inspecteren met behulp van drones |
| 1337 | K/PIE/24 | edelmetaal bewerken |
| 1338 | K/PIE/25 | water, techniek en duurzaamheid |
| 1340 | PIE/com | composiet |
Beroepsgerichte profielen ZW
| Code | Prefix | Naam |
|---|---|---|
| 1600 | zw | zorg en welzijn |
| 1601 | P/ZW/01 | mens en gezondheid |
| 1602 | P/ZW/02 | mens en omgeving |
| 1603 | P/ZW/03 | mens en activiteit |
| 1604 | P/ZW/04 | mens en zorg |
| 1606 | K/ZW/02 | haarverzorging |
| 1607 | K/ZW/03 | huidverzorging |
| 1608 | K/ZW/04 | hand- en voetverzorging |
| 1610 | K/ZW/06 | wonen en huishouden |
| 1612 | K/ZW/08/02 | dagbesteding |
| 1617 | K/ZW/12 | voorkomen van ongevallen en EHBO |
| 1620 | K/ZW/05 | welzijn kind en jongere |
| 1621 | ZW/fdiv | facilitaire dienstverlening, inrichting en verzorging |
| 1622 | ZW/cw | congiërgewerkzaamheden |
| 1624 | K/ZW/07 | assisteren in de gezondheidszorg |
| 1625 | K/ZW/08 | welzijn volwassenen en ouderen |
| 1626 | K/ZW/09 | facilitaire dienstverlening, catering en inrichting |
| 1627 | K/ZW/10 | facilitaire dienstverlening, onderhoud en receptie |
| 1628 | K/ZW/01 | ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten |
| 1629 | K/ZW/13 | technologie binnen zorg en welzijn |
| 1630 | K/DP/11 | acteren en zingen |
| 1631 | K/DP/10 | danstechniek |
| 1632 | ZW/icp | informatie, creatie en presentatie |
VSO
| Code | Prefix | Naam |
|---|